/ by /   Möhrchenjagd / 0 comments

Möhrchenjagd Ergebnisse Juni

Liebe Mitglieder,

anbei findet ihr den Zwischenstand nach dem ersten Monat unserer diesjährigen Möhrchenjagd! 🥕

Rasse Name
Reiter
Mitglieds-nummer LK TOTAL

Jun 22
Haflinger Sonja Winkelvoß 23393 3 45
QH-Mix Jennifer Daevel 27924 4 41
Haflinger Mina Kehl 29024 3 40
PH Lennart Schroth 26542 3 33
Haflinger Jennifer Tadje 8389 1 24
DPR Denise Froböse 1002933 4B 19
QH Michaela Drieschner 23326 4 18
QH Myriam Parak 684 3 17
QH Hannah Hasse 1005457 3 16
QH Lisa ulrich 1004150 4 15
Haflinger Jennifer Tadje 8389 1 14
POA Myriam Parak 684 3 10
Tinker Renana Wirth 31487 3 10
QH Ute Krüger 20116 3 8
Irish Cob Anja Gayek 1006277 5 8
Hannoveraner Nora Wolter 33084 4 7
QH Sonja Lages 33089 2 6
Haflinger Petra Schwan 1006001 5 4
PH Eva-Sophie Herzog 33460 3 3
AV Monique Loichen 1000122 4 0
PH Sina Groteguth 25761 2 0
QH Sina Groteguth 25761 2 0
QH Carina Schwendimann 35117 4 0
WGP Inken Sass 35108 3 0
Kristin Klose 31557 3 0

SHARE THIS